Alaska | |||||||||||
| |||||||||||
Bahasa resmi | Tidak ada[1][2] | ||||||||||
Bahasa setempat | Inggris 89.7%, Native North American 5.2%, Spanyol 2.9% | ||||||||||
Ibu kota | Juneau | ||||||||||
Kota terbesar | Anchorage | ||||||||||
Area | Peringkat ke-1 | ||||||||||
- Total | 1,717,854 km² | ||||||||||
- Lebar | 3,639 km | ||||||||||
- Panjang | 2,285 km | ||||||||||
- % perairan | 13.77 | ||||||||||
- Lintang | 51°20'N to 71°50'N | ||||||||||
- Bujur | 130°W to 172°E | ||||||||||
Penduduk | Peringkat ke-47 | ||||||||||
- Total (2000) | 698,473 (2009 est.)[3] 626,932 (2000) | ||||||||||
- Kepadatan | 0.4 jiwa/km² Peringkat ke-50 di Amerika Serikat | ||||||||||
- Median income | US$64,333 (ke-4) | ||||||||||
Ketinggian | |||||||||||
- Titik tertinggi | Gunung McKinley[4] 6,193.7 m | ||||||||||
- Rata-rata | 580 m | ||||||||||
- Titik terendah | Sea level 0 m | ||||||||||
Masuk ke Uni | 3 Januari 1959 (ke-49) | ||||||||||
Gubernur | Sean Parnell (R) | ||||||||||
Senator | Lisa Murkowski (R) Mark Begich (D) | ||||||||||
Utusan Kongres | Daftar | ||||||||||
Zona waktu | |||||||||||
- east of 169° 30' | Alaska: UTC-9/DST-8 | ||||||||||
- west of 169° 30' | Aleutian: UTC-10/DST-9 | ||||||||||
Singkatan | AK US-AK | ||||||||||
Situs resmi | www.alaska.gov |
Alaska adalah salah satu negara bagian Amerika Serikat. Menurut luas wilayah, Alaska adalah negara bagian AS yang terbesar, dan terkaya sumber alamnya. Alaska tidak tersambung dengan wilayah AS Daratan sehingga ia merupakan sebuah eksklave.
Alaska dibeli Amerika Serikat dari Rusia seharga 7,2 juta dollar Amerika. Negara bagian ini berbatasan dengan Yukon danBritish Columbia di Kanada. Selebihnya Alaska berbatasan dengan Samudera Pasifik, Teluk Alaska, Selat dan Laut Bering, Laut Beaufort, Laut Chukchi dan Kutub Utara.
Mungkin karena letaknya yang jauh, dan terbatasnya sarana transportasi, biaya hidup masyarakat Alaska (khususnya harga bahan-bahan kebutuhan pokok) adalah yang tertinggi di Amerika. Beberapa tahun terakhir, pemerintah Amerika telah berusaha menurunkan harga barang, khususnya di daerah Anchorage dan Fairbank. Di sisi lain, Alaska adalah negara bagian dengan pajak individu paling ringan di Amerika. Mereka adalah satu dari 6 negara bagian tanpa pajak penjualan barang, dan satu dari 7 negara bagian yang tidak menarik pajak pendapatan(perorangan).
[sunting]Referensi
- ^ CompuServe.com[pranala nonaktif]
- ^ "RCN – Digital Cable TV, High-Speed Internet Service & Phone in Boston, Chicago, New York City, Philadelphia, Washington, D.C. and the Lehigh Valley". Users.rcn.com. Diakses pada 2 Juni 2010.
- ^ "Annual Estimates of the Resident Population for the United States, Regions, States, and Puerto Rico: April 1, 2000 to July 1, 2008". United States Census Bureau. Diakses pada 6 Februari 2009.
- ^ "Elevations and Distances in the United States". U.S Geological Survey. 29 April 2005. Diakses pada 3 November 2006.
[sunting]Lihat pula
[sunting]Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki galeri mengenai: |
0 komentar:
Posting Komentar