|
| Umum |
| Nama, Simbol, Nomor | timah, Sn, 50 |
| Seri kimia | logam miskin |
| Kelompok, Periode, Blok | 14 (IVA), 5, p |
| Densitas, Kekerasan | 7310 kg/m3, 1.5 |
| Penampakan | abu-abu keperakan mengkilap
 |
| Properti Atomik |
| Bobot atom | 118.710 sma |
| Jari-jari atom | 145 (145) pm |
| Jari-jari kovalen | 141 pm |
| Jari-jari van der Waals | 217 pm |
| Konfigurasi elektron | [Kr]4d10 5s2 5p2 |
| Elektron per tingkat energi | 2, 8, 18, 18, 4 |
| Bilangan oksidasi (Oksida) | 4,2 (amfoter) |
| Struktur kristal | Tetragonal |
| Ciri-Ciri Fisik |
| Keadaan benda | Padat |
| Titik lebur | 505.08 K (449.47 °F) |
| Titik didih | 2875 K (4716 °F) |
| Volume molar | 16.29 ×10-6 m3/mol |
| Kalor penguapan | 295.8 kJ/mol |
| Kalor peleburan | 7.029 kJ/mol |
| Tekanan uap | 5.78 E-21 Pa at 505 K |
| Kecepatan suara | 2500 m/s pada 293.15 K |
| Lain-lain |
| Elektronegativitas | 1.96 (Skala Pauling) |
| Kapasitas kalor spesifik | 228 J/(kg*K) |
| Konduktivitas listrik | 9.17 106/(m·ohm) |
| Konduktivitas kalor | 66.6 W/(m*K) |
| potensial ionisasi pertama | 708.6 kJ/mol |
| potensial ionisasi ke-2 | 1411.8 kJ/mol |
| potensial ionisasi ke-3 | 2943.0 kJ/mol |
| potensial ionisasi ke-4 | 3930.3 kJ/mol |
| potensial ionisasi ke-5 | 7456 kJ/mol |
| Isotop paling stabil |
| iso | NA | waktu-paruh | DM | DE MeV | DP |
| 112Sn | 0.97% | Sn stabil dengan 62 neutron |
| 114Sn | 0.65% | Sn stabil dengan 64 neutron |
| 115Sn | 0.34% | Sn stabil dengan 65 neutron |
| 116Sn | 14.54% | Sn stabil dengan 66 neutron |
| 117Sn | 7.68% | Sn stabil dengan 67 neutron |
| 118Sn | 24.23% | Sn stabil dengan 68 neutron |
| 119Sn | 8.59% | Sn stabil dengan 69 neutron |
| 120Sn | 32.59% | Sn stabil dengan 70 neutron |
| wujud meta 0.006 MeV | 55 tahun | IT Beta- | 0.006 0.394 | 121Sb |
| 122Sn | 4.63% | Sn stabil dengan 72 neutron |
| 124Sn | 5.79% | Sn stabil dengan 74 neutron |
| 126Sn | {syn.} | ~1 E5 y | Beta- | 0.380 | 126Sb |
|
| Satuan SI & STP digunakan kecuali tertera yang lain. |
Jumlah kecil timah dalam
makanan kaleng tidak berbahaya bagi manusia. Senyawa timah tri
alkil dan tri
arilberbahaya bagi
makhluk hidup dan harus ditangani secara hati-hati. Timah juga digunakan dalam pembuatan grenjeng rokok (timah putih), pada longsongan
peluru (timah hitam).
0 komentar:
Posting Komentar